动梁动柱龙门镗铣床
机床概述:
机床由左右床身、左右滑座、落地平台、龙门架、横梁、联接梁、溜板箱、主轴箱、方滑枕、铣头、附件交换车、冷却排屑及电气、电气操作间等主要部分组成。
机床采用SIEMENS840D数控系统。机床的X、Y、Z、W四个轴均为全闭环控制,检测元件为德国海德汉光栅尺。
机床配有垂直铣头、伸长铣头、万能铣头及薄角铣头等多种不同功能的铣头可供用户选取,每种铣头均可自动装夹、自动分度(C轴)有任意5°分度型及4×90°定位。
镗铣头的主轴有自动拉刀机构,附件头的主轴为手动拉刀或自动拉刀。
机床的各轴导轨副均采用恒流式静压导轨副,油膜刚度高、承载能力高、擦系数极小,运动刚度及运动精度高。
在机床龙门架的前方有一副龙门架,其上装有机床的全封闭操纵间,该操作间能够上下左右运动,操作简捷方便,机床还配有电子手轮,使机床的操作更加方便。
动梁动柱系列数控动梁龙门镗铣床适用于国防、军工、航空航天、发电设备、能源交通、模具制造等行业的大型精密零件加工。
动梁动柱数控龙门镗铣床
项目 | DHXK-DZ8040 | DHXK-DZ10040 | DHXK-DZ10050 | DHXK-DZ12050 | |||
Y轴行程 | mm | 4300 | 4500 | 5600 | 5600 | ||
Z轴行程 | mm | 1500 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
龙门跨距 | mm | 4200 | 4000 | 5000 | 5000 | ||
鼻端高度 | mm | 15.-1250 | 150-1250 | 150-1250 | 150-1250 | ||
工作台面积 | mm | 3600*8000(4块3600*2000平台拼接) | 3600*10000,(5块3600*2000平台拼接) | 4000*10000(5块4000*2000平台拼接) | 3600*12000(6块3600*2000平台拼接) | ||
最大承重 | T | 8/平方米 | |||||
T型槽数量 | No. | 28横槽 | |||||
T型槽尺寸/间距 | mm | 28/250 | |||||
主轴驱动方式 |
| 皮带传动 | |||||
主轴转速 | rpm | 6000 | |||||
主电机功率 | kW | 22 | |||||
主轴电机扭矩 | N.m | 280 | |||||
主轴锥度及规格 |
| ISO7:24NO50 | |||||
拉钉规格 |
| P50T-2-MAS503 | |||||
主轴直径 | mm | Φ290 | |||||
X、Y、Z快移速度 | m/min | 7/10/10 | |||||
X、Y、Z伺服电机功率 | kW | 7.5*2/5.5/5.5 | |||||
X、Y、Z伺服电机扭矩 | N.m | X轴36*2,YZ轴36 | |||||
X、Y、Z伺服电机转速 | rpm | 2500 | |||||
Z轴丝杠直径 | mm | Φ6310 | |||||
进给速度 | mm/min | 6000 | |||||
最小步进当量 | mm | 0.001 | |||||
机床重量约 | T | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
占地面积 | mm | 1700*9000 | 1900*9000 | 1900*10500 | 21000*10500 | ||
数控系统 |
| 西门子828D(台湾新代、日本三菱、发那科可选配) |